Подбор ипотеки
Ипотека ПримСоцБанка
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
300 000‑8 000 000 руб. | от 7.9% до 14.25% | 3‑27 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
200 000‑9 000 000 руб. | от 9.6% до 11.2% | 3‑27 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
до 2 200 000 руб. | от 11.25% | 3‑27 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
300 000‑10 000 000 руб. | от 9.85% | 3‑27 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
500 000‑3 000 000 руб. | от 19.5% | 1‑10 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
300 000‑9 000 000 руб. | от 15.25% до 17.25% | 7‑25 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
300 000‑8 000 000 руб. | от 7.9% до 9.75% | 3‑27 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
300 000‑9 000 000 руб. | от 18.75% до 20.75% | 7‑25 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
до 2 200 000 руб. | от 11% | 3‑27 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
до 2 200 000 руб. | от 10.75% | 3‑27 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
до 2 200 000 руб. | от 10.25% | 3‑27 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
100 000‑600 000 $ | от 14.75% до 16.75% | 7‑25 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
300 000‑9 000 000 руб. | от 14.16% до 15.66% | 10‑20 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
300 000‑9 000 000 руб. | от 12.2% до 15.16% | 7‑25 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
150 000‑6 000 000 руб. | от 15% | 1‑10 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
150 000‑429 408 руб. | от 15% до 16.5% | 0 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
10 000‑600 000 $ | от 14.75% до 17.75% | 7‑25 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
300 000‑18 000 000 руб. | от 18.75% до 21.75% | 7‑25 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
300 000‑9 000 000 руб. | от 22.5% до 23% | до 10 лет |
10 000‑300 000 $ | от 18.5% до 19% | до 10 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
до 2 300 000 руб. | от 3% до 13.5% | 3‑20 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
от 10 000 $ | от 7.5% | 5‑25 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
от 300 000 руб. | от 11.5% | 5‑25 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
300 000‑6 000 000 руб. | от 15% до 17% | 1‑10 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
от 10 000 $ | от 7.5% | 5‑25 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
от 300 000 руб. | от 10.6% до 11.1% | 10‑27 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
300 000‑10 000 000 руб. | от 9.2% до 11.2% | 3‑27 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
от 10 000 $ | от 8.5% | 5‑25 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
от 300 000 руб. | от 12.5% | 5‑25 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
до 3 000 000 руб. | от 9.5% до 11.12% | от 3 лет |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
300 000‑9 000 000 руб. | от 15% | до 10 лет |
10 000‑300 000 $ | от 11.5% | до 10 лет |
ПримСоцБанк выдает ипотеку в Москве в рублях, долларах, процентной ставкой от 3% годовых на период до 27 лет. Банк предоставляет ипотечные кредиты на дом с земельным участком или квартиру кредит под залог имеющейся недвижимости на вторичном рынке или на первичном рынке.
Самые популярные ипотечные кредиты от ПримСоцБанка: ипотечный кредит "новостройка", ипотечный кредит "долгосрочный", ипотечный кредит "военная ипотека" — до 22 лет.
Детальную информацию по условиям и срокам получения ипотеки, Вы найдете на странице выбранного предложения.
Также узнать о процентах и особенностях ипотеки можно в офисах ПримСоцБанка или по телефону горячей линии.
Статьи и советы
Множество жителей России в вопросе, касающемся того, как лучше и надежнее хранить ПИН-код банковской карты, надеются исключительно на собственную...
На первый взгляд отличия между депозитами и вкладами отсутствуют, так как предназначены для выполнения одной задачи – сбережения денег и начисление...
Вопросы, связанные с приобретением жилой недвижимости, сегодня не утрачивает своей актуальности, особенно в связи с ослаблением рубля, инфляцией и...
Общим и для кредитных карт, и для денежного кредита наличными будет то, что и тот, и другой финансовый продукт требуются для того, чтобы стать...
Новости банков
На февраль текущего года в рамках мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Связного Банка, запланировано закрытие всех...
Вполне возможно, что в скором времени на конкурсных управляющих банками и ликвидационные комиссии будет возложена обязанность по отправке в бюро...
Банк России принял решение с 13 декабря отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Смоленского Банка (регистрационный номер 2029). Об...