Подбор кредитной карты
Кредитные карты Альфа-Банка
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
10 800‑150 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
360‑5 000 $ | от 16.99% | до 12 мес. |
270‑3 800 € | от 16.99% | до 12 мес. |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
10 800‑300 000 руб. | от 17.99% | до 12 мес. |
360‑10 000 $ | от 15.99% | до 12 мес. |
270‑7 600 € | от 15.99% | до 12 мес. |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
150 001‑750 000 руб. | от 17.99% | до 12 мес. |
5 001‑25 000 $ | от 15.99% | до 12 мес. |
3 801‑19 000 € | от 15.99% | до 12 мес. |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
150 000‑750 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
10 800‑300 000 руб. | от 17.99% | до 12 мес. |
360‑10 000 $ | от 15.99% | до 12 мес. |
270‑7 600 € | от 15.99% | до 12 мес. |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
150 001‑600 000 руб. | от 17.99% | до 12 мес. |
5 001‑20 000 $ | от 15.99% | до 12 мес. |
3 801‑15 200 € | от 15.99% | до 12 мес. |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
10 800‑150 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
360‑5 000 $ | от 16.99% | до 12 мес. |
270‑3 800 € | от 16.99% | до 12 мес. |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
150 001‑750 000 руб. | от 17.99% | до 12 мес. |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
10 800‑300 000 руб. | от 17.99% | до 12 мес. |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
10 800‑150 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
10 800‑150 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
360‑5 000 $ | от 16.99% | до 12 мес. |
270‑3 800 € | от 16.99% | до 12 мес. |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
150 001‑750 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
10 800‑300 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
10 800‑150 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
150 001‑750 000 руб. | от 17.99% | до 12 мес. |
5 001‑25 000 $ | от 15.99% | до 12 мес. |
3 801‑19 000 € | от 15.99% | до 12 мес. |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
10 800‑150 000 руб. | от 17.99% до 18.99% | до 12 мес. |
360‑5 000 $ | от 15.99% до 16.99% | до 12 мес. |
270‑3 800 € | от 15.99% до 16.99% | до 12 мес. |
сумма кредита | ставка | период |
---|---|---|
10 800‑150 000 руб. | от 18.99% | до 12 мес. |
360‑5 000 $ | от 16.99% | до 12 мес. |
270‑3 800 € | от 16.99% | до 12 мес. |
Наиболее популярные кредитные карты от Альфа-Банка: стандартная кредитная карта - классическая, стандартная кредитная карта - золотая, стандартная кредитная карта - платиновая.
Более подробную информацию по условиям и срокам получения кредитной карты, Вы найдете на странице программы.
Также узнать о процентах и особенностях кредитной карты можно в отделениях Альфа-Банка или по телефону его справочной службы.
Статьи и советы
Множество жителей России в вопросе, касающемся того, как лучше и надежнее хранить ПИН-код банковской карты, надеются исключительно на собственную...
На первый взгляд отличия между депозитами и вкладами отсутствуют, так как предназначены для выполнения одной задачи – сбережения денег и начисление...
Вопросы, связанные с приобретением жилой недвижимости, сегодня не утрачивает своей актуальности, особенно в связи с ослаблением рубля, инфляцией и...
Общим и для кредитных карт, и для денежного кредита наличными будет то, что и тот, и другой финансовый продукт требуются для того, чтобы стать...
Новости банков
На февраль текущего года в рамках мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Связного Банка, запланировано закрытие всех...
Вполне возможно, что в скором времени на конкурсных управляющих банками и ликвидационные комиссии будет возложена обязанность по отправке в бюро...
Банк России принял решение с 13 декабря отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Смоленского Банка (регистрационный номер 2029). Об...